| Ship  | callsign | Indienst | Uitdienst | Scheeps info |
|---|
 | Adam | | 1939 | 1939 | wel bemanning niet in eigendom van maatschappij |
 | Afrika | | 1931 | 1939 | |
 | Ajax | | 1957 | 1987 | geen call-sign, geen radio |
 | Albatros | | 1925 | 1925 | geen call-sign, geen radio |
 | Amsterdam | | 1940 | 1945 | schip van Wijsmuller WW2 |
 | Antic | | 1943 | 1946 | |
 | Atlas | | 1939 | 1939 | wel bemanning niet in eigendom van maatschappij |
 | Balau | | 1976 | 1988 | |
 | Barentsz-Zee | | 1957 | 1977 | |
 | Beverwijk 20 | | 1938 | 1938 | |
 | Blankenburg I | | 1913 | 1938 | |
 | Blankenburg II | | 1938 | 1963 | |
 | Borneo | | 1936 | 1939 | |
 | Britonia | | 1963 | 1971 | alleen runners |
 | Caribische Zee | | 1962 | 1963 | |
 | Chergui | | 1931 | 1931 | wel bemanning niet in eigendom van maatschappij |
 | Clyde | | 1957 | 1978 | |
 | Cosmopoliet | | 1924 | 1924 | wel bemanning niet in eigendom van maatschappij |
 | Dexterous | | 1943 | 1945 | |
 | Dolfijn II | | 1934 | 1951 | |
 | Dolfijn III | | 1953 | 1990 | |
 | Donau | | 1910 | 1946 | |
 | Drado | | 1976 | 1988 | |
 | Ebro I | | 1931 | 1958 | |
 | Ebro II | | 1962 | 1963 | (ex-Hudson) |
 | Eduard de Billy | | 1924 | 1924 | wel bemanning niet in eigendom van maatschappij |
 | Freya | | 1937 | 1940 | |
 | Ganges | | 1921 | 1952 | |
 | Gele Zee I | | 1927 | 1934 | |
 | Gele Zee II | | 1953 | 1963 | |
 | Geopotus 2 | | 1926 | 1926 | wel bemanning niet in eigendom van maatschappij |
 | Geopotus III | | 1923 | 1923 | wel bemanning niet in eigendom van maatschappij |
 | Germania | | 1924 | 1924 | wel bemanning niet in eigendom van maatschappij |
 | Gier | | 1878 | 1923 | |
 | Goeree II | | 1953 | 1956 | |
 | Goliath | | 1940 | 1945 | |
 | Gouwzee | | 1906 | 1933 | |
 | Hoek van Holland 1 | | 1898 | 1901 | |
 | Hoek van Holland II | | 1916 | 1918 | |
 | Hoek van Holland III | | 1923 | 1948 | |
 | Hudson II | | 1920 | 1930 | |
 | Hudson III | | 1939 | 1963 | |
 | Hudson IV | | 1964 | 1982 | |
 | Humber I | | 1919 | 1945 | |
 | Humber II | | 1948 | 1968 | |
 | Ierse Zee | | 1963 | 1966 | |
 | IJsselmeer | | 1934 | 1934 | wel bemanning niet in eigendom van maatschappij |
 | Indus I | | 0 | 0 | |
 | Irene | | 1940 | 1940 | wel bemanning niet in eigendom van maatschappij |
 | Jannie | | 1912 | 1912 | wel bemanning niet in eigendom van maatschappij |
 | Java Zee I | | 1927 | 1934 | |
 | Lauwerzee I | | 1897 | 1928 | |
 | Lauwerzee II | | 1930 | 1940 | |
 | Loire | | 1952 | 1969 | |
 | Maas I | | 1905 | 1913 | |
 | Maas II | | 1919 | 1936 | |
 | Maas III | | 1936 | 1956 | |
 | Maas IV | | 1954 | 1970 | |
 | Manche | | 1935 | 1935 | wel bemanning niet in eigendom van maatschappij |
 | Margriet | | 1946 | 1946 | |
 | Marinia | | 1959 | 1966 | |
 | Meermin | | 1923 | 1967 | |
 | Midas | | 1939 | 1939 | wel bemanning niet in eigendom van maatschappij |
 | Mississipi | | 1960 | 1976 | |
 | Neptunia | | 1966 | 1971 | ex-Rode Zee 4 |
 | Neptunus | | 1908 | 1908 | wel bemanning niet in eigendom van maatschappij |
 | Noord-Holland | | 1950 | 1950 | Wijsmuller |
 | Noordzee I | | 1892 | 1916 | |
 | Noordzee II | | 1927 | 1940 | |
 | Noordzee III | | 1949 | 1968 | |
 | Noordzee IV | | 1970 | 1988 | |
 | NUM-18 | | 1946 | 1946 | wel bemanning niet in eigendom van maatschappij |
 | Oceaan I | | 1895 | 1915 | |
 | Oceaan II | | 1951 | 1968 | |
 | Oostzee I | | 1892 | 1898 | |
 | Oostzee II | | 1903 | 1917 | |
 | Oostzee III | | 1926 | 1940 | |
 | Oostzee IV | | 1953 | 1970 | |
 | Orinoco | | 1964 | 1984 | |
 | Panama | | 1924 | 1924 | wel bemanning niet in eigendom van maatschappij |
 | Pernis I | | 1891 | 1927 | |
 | Pluto | | 1909 | 1909 | wel bemanning niet in eigendom van maatschappij |
 | Pollekracht | | 1939 | 1939 | wel bemanning niet in eigendom van maatschappij |
 | Pollux | | 1936 | 1936 | wel bemanning niet in eigendom van maatschappij |
 | Poolzee I | | 1900 | 1932 | |
 | Poolzee II | | 1942 | 1967 | |
 | Poolzee III | | 1971 | 1984 | |
 | Rio Urumea | | 1929 | 1929 | |
 | Rival | | 1923 | 1923 | wel bemanning niet in eigendom van maatschappij |
 | Rode Zee IV | | 1949 | 1966 | |
 | Rode Zee V | | 1968 | 1988 | |
 | Roma | | 1926 | 1926 | wel bemanning niet in eigendom van maatschappij |
 | Roode Zee II | | 1908 | 1933 | |
 | Roode Zee III | | 1938 | 1944 | |
 | Rotterdam II | | 1872 | 1916 | |
 | Rozenburg I | | 1906 | 1936 | |
 | Rozenburg II | | 1938 | 1938 | |
 | Salvonia II | | 1960 | 1964 | |
 | Salvonia III | | 1968 | 1971 | aangevuld |
 | Schelde I | | 1906 | 1915 | |
 | Schelde II | | 1919 | 1925 | |
 | Schelde III | | 1926 | 1954 | |
 | Schelde IV | | 1958 | 1970 | |
 | Scheveningen | | 1897 | 1901 | |
 | Schiehoofd | | 1917 | 1917 | wel bemanning niet in eigendom van maatschappij |
 | Seine | | 1908 | 1946 | |
 | Smit Enterprise | | 1972 | 1983 | |
 | Smit Houston | | 1977 | 1990 | |
 | Smit Hunter | | 1982 | 1986 | |
 | Smit London | | 1975 | 1991 | |
 | Smit Maassluis | | 1985 | 1986 | ex-Smit-Lloyd 23 |
 | Smit New York | | 1977 | 1998 | |
 | Smit Pioneer | | 1972 | 1983 | |
 | Smit Rotterdam | | 1975 | 1991 | |
 | Smit Salvor I | | 1974 | 1978 | |
 | Smit Singapore | | 1984 | 1998 | |
 | Tasman Zee | | 1958 | 1977 | |
 | Thames I | | 1907 | 1919 | |
 | Thames II | | 1938 | 1960 | |
 | Thames III | | 1961 | 1978 | |
 | Turmoil | | 1959 | 1964 | |
 | Tyne | | 1944 | 1968 | |
 | Waterweg | | 1914 | 1915 | |
 | Waterweg III | | 1920 | 1926 | |
 | Waterweg IV | | 1953 | 1956 | |
 | Waterweg IV | | 1953 | 1956 | |
 | Witte Zee I | | 1914 | 1940 | |
 | Witte Zee II | | 1946 | 1964 | |
 | Witte Zee III | | 1966 | 1984 | |
 | Wodan | | 1883 | 1926 | |
 | Zeeland I | | 1857 | 1866 | Geen call-sign, geen radio |
 | Zuiderzee | | 1897 | 1928 | |
 | Zuid-Holland III | | 1917 | 1917 | wel bemanning niet in eigendom van maatschappij |
 | Zuidzee | | 1952 | 1953 | |
 | Zwarte Zee I | | 1898 | 1905 | |
 | Zwarte Zee II | | 1906 | 1933 | |
 | Zwarte Zee III | | 1933 | 1963 | |
 | Zwarte Zee IV | | 1963 | 1984 | |
 | Argus I
| | 1921 | 1954 | |
 | Bagatel | | 1868 | 1910 | Geen call-sign, geen radio |
 | bij | | 1870 | 1920 | |
 | Elbe | | 1959 | 1976 | |
 | Garm | | 1958 | 1958 | charter, deels Deense bemanning |
 | Goeree I | | 1881 | 1889 | Geen call-sign, geen radio |
 | Hellevoetsluis | | 1862 | 1885 | Geen call-sign, geen radio |
 | Hollander | | 1902 | 1904 | ISM |
 | Hudson I | | 1919 | 1919 | Geen call-sign, geen radio |
 | Indus | | 1920 | 1942 | ex-Brabant |
 | Java Zee 2 | | 1943 | 1944 | geen call-sign, geen radio, door duitsers geconfisqueerd |
 | Katwijk | | 1901 | 1906 | Geen call-sign, geen radio |
 | Kinderdijk I | | 1843 | 1875 | Geen call-sign, geen radio |
 | Kinderdijk II | | 1875 | 1906 | Geen call-sign, geen radio |
 | Kinderdijk III | | 1908 | 1921 | |
 | Maassluis II | | 1919 | 1936 | Geen call-sign, geen radio |
 | Maassluis III | | 1907 | 1930 | |
 | Maassluis IV | | 1949 | 1969 | |
 | Newa I | | 1913 | 1914 | wel bemanning niet in eigendom van maatschappij |
 | Newa II | | 1916 | 1923 | wel bemanning niet in eigendom van maatschappij |
 | Roode Zee I | | 1898 | 1898 | |
 | Salvonia | | 0 | 0 | verwijderen, nooit bij Smit gevaren |
 | Valk i | | 1877 | 1930 | |
 | Valk II | | 1930 | 1958 | geen call-sign, geen radio |
 | Vlaardingen I | | 1878 | 1885 | geen call-sign, geen radio |
 | Vlaardingen II | | 1889 | 1918 | |
 | Vlaardingen III | | 1949 | 1953 | geen call-sign, geen radio |
 | Vlaardingen IV | | 1955 | 1963 | geen call-sign, geen radio |
 | Vlieg | | 1903 | 1933 | |
 | Waterweg II | | 1916 | 1918 | |
 | Wesp | | 1903 | 1947 | |
 | Zeeland II | | 1868 | 1917 | |
 | Zierikzee | | 1868 | 1894 | Geen call-sign, geen radio |
 | Zuid-Holland I | | 1850 | 1870 | Geen call-sign, geen radio |
 | Zuid-Holland II | | 1871 | 1893 | |